- Home
- /
- Elezioni metropolitane 2019
- /
- Elezioni – Mandato 2014-19
Elezioni del consiglio metropolitano: scrutini 2014
COGNOME e NOME | TOTALE PONDERATO |
CITTA’ METROPOLITANA TERRITORI BENI COMUNI | |
BELLAN CRISTIANA | 294 |
BURGASSI LETIZIA | 0 |
CARPINI ENRICO | 752 |
GOLINI DONATELLA | 0 |
BORGIOLI GIUSEPPE | 124 |
LAZZERINI RICCARDO | 2784 |
LOMBARDI SIMONE | 0 |
NICCOLAI ROMINA | 0 |
QUERCIOLI MAURIZIO | 2771 |
Nessuna Preferenza | 196 |
TOTALE LISTA | 6921 |
FORZA ITALIA | |
LUMACHI MARIA TERESA | 2590 |
SEMPLICI MARCO | 4489 |
BAGNAI DANIELE | 457 |
BORGHERESI ALESSANDRO | 0 |
CERRI ELISA | 0 |
CORDONE MARCO | 176 |
LANDI MANUELA | 0 |
MATRONE MICHELE | 62 |
RIDOLFI MAURO | 430 |
Nessuna Preferenza | 425 |
TOTALE LISTA | 8629 |
PARTITO DEMOCRATICO | |
BARNINI BRENDA | 5870 |
ALBANESE BENEDETTA | 3780 |
BAGNI ANGELA | 1788 |
BASSI ANGELO | 5019 |
BIAGIOLI ALESSIO | 3894 |
CECCARELLI ANDREA | 4725 |
COLLESEI STEFANIA | 3447 |
FALLANI SANDRO | 4050 |
FALORNI ALESSIO | 4524 |
FOSSI EMILIANO | 4222 |
LAURIA DOMENICO ANTONIO | 3031 |
MANNI ALESSANDRO | 4942 |
MILANESI PIETRO | 686 |
MONGATTI GIAMPIERO | 4181 |
PAOLIERI FRANCESCA | 4725 |
PESCINI MASSIMILIANO | 5283 |
SPINELLI ALESSIO | 1176 |
Nessuna Preferenza | 0 |
TOTALE LISTA | 65343 |
MOVIMENTO 5 STELLE | |
GALARDI SAVERIO | 7450 |
AMATO MIRIAM | 0 |
BIANCHI FRANCESCO | 98 |
CARAMELLO PIERO | 0 |
GIUGNI GABRIELLA | 0 |
NUZZO ALDO | 14 |
MARTINELLI MARCO | 0 |
PALANTI MATTEO | 98 |
POLICASTRO GIOVANNI | 196 |
TAPINASSI FRANCESCO | 0 |
FAUCI PIETRO | 0 |
Nessuna Preferenza | 258 |
TOTALE LISTA | 8114 |
LISTE CIVICHE PER LA CITTA’ METROPOLITANA | |
RAVONI ANNA | 3679 |
BASSETTI PAOLO | 1109 |
BERZI DUCCIO | 0 |
COTONESCHI GIAN LUCA | 101 |
FARINA ENRICO | 0 |
PARRINI LUCA | 0 |
TACCONI PAOLO | 0 |
TESI ALESSANDRO | 1485 |
VIZZAIDI ANGELO | 14 |
Nessuna Preferenza | 62 |
TOTALE LISTA | 6450 |
TOTALE LISTE | 95457 |
Eletti
Scrutini
LISTA | VOTI | VOTO | SEGGI | |||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
PONDERATO | ||
28 | 0 | 434 | 1.960 | 1.6648 | 2.835 | 6.921,00 | 1 | |
28 | 273 | 434 | 2.450 | 1.664 | 3.780 | 8.629,00 | 1 | |
266 | 1.170 | 3.720 | 22.834 | 13.728 | 23.625 | 65.343,00 | 14 | |
28 | 117 | 310 | 2.744 | 2.080 | 2.835 | 8.114,00 | 1 | |
14 | 312 | 744 | 2.450 | 1.040 | 1.890 | 6.450,00 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 02-07-2015