- Home
- /
- PNRR – I progetti...
- /
- Efficientamento energetico edifici scolastici...
Misura 4, Componente 1, Investimento 3.3
Con Decreti del Ministero dell’Istruzione, nn. 116 e 117, del 18 maggio 2022, sono stati assegnati i finanziamenti PNRR, nell’ambito della Misura 4, Componente 1, Investimento 3.3, quali interventi “per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Le opere sono finalizzate a rendere più sicure ed ecologiche le scuole di competenza della Città Metropolitana e, a tale scopo, lo stesso Ente ha provveduto a co-finanziarne la gran parte.
La Città Metropolitana svolge il ruolo di Soggetto Attuatore con riferimento agli interventi che seguono:
MIUR 1: | ||||
Intervento | CUP | Referente | Importo totale richiesto (€) | |
Vasari antincendio SEDE | B96B20000310005 | Ferrante | 324.374,00 | |
Adeg. Sismico L. Da Vinci 2° lotto | B12E20000070006 | Cianchi | 2.235.201,54 | |
Adeguam. Sismico E. Fermi | B72E20000100002 | Cianchi | 4.270.619,10 | |
Consolidamento Solai succursale Vasari | B99E19001260004 | Cianchi | 664.274,15 | |
Completamento Ferraris BIO | B74E21002080001 | Cianchi | 3.124.339,18 | |
Coperture Michelangelo | B19J20000900006 | Cianchi | 1.341.000,00 | |
TOTALE MIUR 1 | 11.959.807,97 |
MIUR 2: | ||||
Intervento | CUP | Referente | Importo totale richiesto (€) | |
Rodolico adeguamento sismico | B18E18000230003 | Cianchi | 334.228,25 | |
Palestra chino chini | B61B21000990006 | Cianchi | 1.136.727,55 | |
ISA Antincendio Sesto | B96B19000640005 | Cianchi | 858.525,58 | |
Infissi Marco Polo | B19J20000880001 | Cianchi | 700.000,00 | |
Pascoli solai | B16I19000080006 | Cianchi | 330.687,67 | |
Copertura Ginori Conti | B19J20000890006 | Cianchi | 600.000,00 | |
Adeg. Antinc.Cellini | B16B20000290005 | Ferrante | 1.786.090,96 | |
Nuovo edificio Pascoli a S.Salvi | B11B20001320001 | Cianchi | 4.319.771,75 | |
Adeguamento Antincendio Isa Firenze | B18H22000320006 | Ferrante | 5.670.557,69 | |
TOTALE MIUR 2 | 15.736.589,45 |
Oltre agli interventi predetti, l’Ente è risultato assegnatario del finanziamento PNRR, con Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, n. 320/2022, per gli interventi di realizzazione di strutture sportive e relative pertinenze, presso gli istituti:
- Tecnico “Calamandrei” di Sesto Fiorentino (CUP: B93D22000170006), per un importo di € 194.247,88;
- Agrario di Firenze (CUP: B11B22000620006), per un importo di € 3.341.154,20.
Ultimo aggiornamento: 23-06-2023